翰林电子书性能指标一览 网站小斑列出的,以下数据如有不正确,欢迎网友提出 |
型号 | 屏幕大小 | 颜色 | 容量 | 支持格式 | 翻页速度 | 显示字数(大字) | 显示字数(小字) | 分辩率 | 支持扩展 |
S2 | 6.4寸 | 亮绿 | 32M标配卡 | 直接支持Txt,html,wof | 约2.5秒 | 17*17=289(标准宋体16号) | 26*26=572(标准宋体9号) | 640*480 | SM卡 |
S6 | 6.4寸 | 亮绿 | 32M标配卡 | 直接支持Txt,html,wof | 约2.5秒 | 17*17=289(标准宋体16号) | 26*26=572(标准宋体9号) | 640*480 | SM卡 |
M | 7.5寸 | 亮绿 | 32M标配卡 | 直接支持Txt,html,wof,XEB | 约2.5秒 | 17*17=289(标准宋体18号) | 26*26=572(标准宋体10号) | 640*480 | SM卡 |
L | 7.5寸 | 浅绿 | 64M内存标配 | 直接支持Txt,html,wof,XEB | 约1秒 | 18*17=302(标准宋体16号) | 25*20=500(标准宋体12号) | 880*640 | Sd卡 |
S6+ | 6.4寸 | 浅绿 | 64M内存 | 直接支持Txt,html,wof | 约1秒 | 16*20=320(标准宋体16号) | 24*31=744(标准宋体8号) | 640*480 | Sd卡 |
S2+ | 6.4寸 | 浅绿 | 64M内存 | 直接支持Txt,html,wof | 约1.5秒 | 16*20=320(标准宋体16号) | 24*31=744(标准宋体8号) | 640*480 | Sd卡 |
指标点评:1,翻页速度与扩展支持大家可以主要关注,其中扩展中SM卡容量最大目前只到128M,而SD卡现在高达可扩2G,1G的SM卡目前的价格与128M的SM卡相当;
2,以上产品推出时间大约按从上到下先后排列;
3,s2,s6,M型,翻页屏幕有一个由暗转明的过程,约10秒钟,之后的各款已经没有这个过程.